| Diamétre Filetage | Nombre de filets par pouce / TPI | |||
|---|---|---|---|---|
| Pouces / Inch | mm Ø | UNC | UNF (UNS) | UNEF |
| No. 0 | 1,524 | 80 | ||
| No. 1 | 1,854 | 64 | 72 | |
| No. 2 | 2,184 | 56 | 64 | |
| No. 3 | 2,515 | 48 | 56 | |
| No. 4 | 2,845 | 40 | 48 | |
| No. 5 | 3,175 | 40 | 44 | |
| No. 6 | 3,505 | 32 | 40 | |
| No. 8 | 4,166 | 32 | 36 | |
| No. 10 | 4,826 | 24 | 32 | |
| No. 12 | 5,486 | 24 | 28 | 32 |
| 1/4 | 6,350 | 20 | 28 | 32 |
| 5/16 | 7,938 | 18 | 24 | 32 |
| 3/8 | 9,525 | 16 | 24 | 32 |
| 7/16 | 11,112 | 14 | 20 | 28 |
| 1/2 | 12,700 | 13 | 20 | 28 |
| 9/16 | 14,288 | 12 | 18 | 24 |
| 5/8 | 15,875 | 11 | 18 | 24 |
| 11/16 | 17,462 | 24 | ||
| 3/4 | 19,050 | 10 | 16 | 20 |
| 13/16 | 20,638 | 20 | ||
| 7/8 | 22,225 | 9 | 14 | 20 |
| 15/16 | 23,812 | 20 | ||
| 1 | 25,400 | 8 | 12 (14) | 20 |
| 1 1/8 | 28,575 | 7 | 12 | 18 |
| 1 1/4 | 31,750 | 7 | 12 | 18 |
| 1 3/8 | 34,925 | 6 | 12 | 18 |
| 1 1/2 | 38,100 | 6 | 12 | 18 |
| 1 9/16 | 39,688 | 18 | ||
| 1 5/8 | 41,275 | 18 | ||
| 1 3/4 | 44,450 | 5 | 16 | |
| 2 | 50,800 | 4 1/2 | 16 | |
| 2 1/4 | 57,150 | 4 1/2 | ||
| 2 1/2 | 63,500 | 4 | ||
| 2 3/4 | 69,850 | 4 | ||
| 3 | 76,200 | 4 | ||
| 3 1/4 | 82,550 | 4 | ||
| 3 1/2 | 88,900 | 4 | ||
| 3 3/4 | 95,250 | 4 | ||
| 4 | 101,60 | 4 | ||
| Longueurs standards | |
|---|---|
| Pouces / Inch | mm |
| 1/8 | 3,175 |
| 3/16 | 4,762 |
| 1/4 | 6,350 |
| 5/16 | 7,938 |
| 3/8 | 9,525 |
| 1/2 | 12,700 |
| 5/8 | 15,875 |
| 3/4 | 19,050 |
| 7/8 | 22,225 |
| 1 | 25,400 |
| 1 1/4 | 31,750 |
| 1 1/2 | 38,100 |
| 1 3/4 | 44,450 |
| 2 | 50,800 |
| 2 1/4 | 57,150 |
| 2 1/2 | 63,500 |
| 2 3/4 | 69,850 |
| 3 | 76,200 |
| 3 1/4 | 82,550 |
| 3 1/2 | 88,900 |
| 4 | 101,60 |
| 4 1/2 | 114,30 |
| 5 | 127,00 |
| 5 1/2 | 139,70 |
| 6 | 152,40 |
| 6 1/2 | 165,10 |
| 7 | 177,80 |
| 7 1/2 | 190,50 |
| 8 | 203,20 |
| 8 1/2 | 215,90 |
| 9 | 228,60 |
| 9 1/2 | 241,30 |
| 10 | 254,00 |